Customization: | Available |
---|---|
Energy Efficiency Grade: | One |
Heat Temperature: | 50-70°C |
Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
---|
Payment Methods: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Support payments in USD |
Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
---|
Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Water Tank | |||
Model | HP80-150L | HP110-200L | HP160-300L |
Dimensions | Φ480*1440 mm | Φ520*1540 mm | Φ570*1720 mm |
Tank capacity | 150 liters | 200 liters | 300 liters |
Outer tank | galvanized steel | galvanized steel | galvanized steel |
Inner tank | stainless steel SUS304, thickness 1.0mm |
stainless steel SUS304, thickness 1.2mm |
stainless steel SUS304, thickness 1.2mm |
Insulation | polyurethane | polyurethane | polyurethane |
Heat Pump | |||
Model | HP80 | HP110 | HP160 |
Heat Capacity | 3.5kW | 5kW | 7kW |
Refrigerant | R22, 1080g | R22, 1280g | R22, 1600g |
Rated input power | 0.92kW | 1.28kW | 1.82kW |
Max. input power | 1.2kW | 1.8kW | 2.2kW |
Rated current | 4.2A | 6.4A | 9A |
Max. current | 5.2A | 9A | 10.9A |
Max. working pressure | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa |
Voltage/Frequency | 220V, 50Hz (customizable as per your local Voltage/Frequency in different countries) |
[Hot Water] Heat Pump for Commercial Use |
[Normal] Temperature | [Ultra-low] Temperature | ||||
Model | 3 P | 5 P | 10 P | 20 P | 30 P | 50 P |
Rated heat capacity | 11.4 kW | 19.3 kW | 39.5 kW | 34 kW | 42.5 kW | 91 kW |
Rated water capacity | 245 L/h | 415 L/h | 850 L/h | 595 L/h | 745 L/h | 1556 L/h |
Water outlet temperature | 55ºC-60ºC | 55ºC-60ºC | ||||
Flow rate | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 8 m³/h | 12.9 m³/h | 16.7 m³/h | 31.5 m³/h |
Pressure loss | 48 Kpa | 50 Kpa | 52 Kpa | 55 Kpa | ||
Connecting pipe | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN80 |
Rated input power | 2.58 kw | 4.3 kw | 8.8 kw | 24.3 kw | 34 kw | 61 kw |
Rated input current | 5.2 A | 8.6 A | 17.6 A | 45 A | 70 A | 122 A |
Ambient temperature | -5ºC~45ºC | -35ºC~45ºC | ||||
Voltage/Frequency | 380V, 50Hz (customizable as per your local Voltage/Frequency in different countries) |
[Heating+Cooling] Heat Pump |
[Heating+Cooling] Heat Pump for Home Use | [Heating+Cooling] Heat Pump for Commercial Use | ||||
Model | 3 HC | 5 HC | 6 HC | 10 HC | 30 HC | 60 HC |
Rated heating capacity | 5.6 kW | 10.3 kW | 11.5 kW | 19.36 kW | 54 kW | 108 kW |
Rated heating power | 2.33 kW | 4.25 kW | 4.78 kW | 7.9 kW | 22 kW | 44.1 kW |
Rated heating COP | 2.40 | 2.42 | 2.41 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
Max. heating capacity | 9.2 kW | 15.02 kW | 17.21 kW | 30.9 kW | 83 kW | 166 kW |
Max. heating power | 2.8 kW | 4.45 kW | 5.1 kW | 8.96 kW | 26.1 kW | 49.7 kW |
Max. heating COP | 3.29 | 3.38 | 3.38 | 3.45 | 3.18 | 3.34 |
Rated cooling capacity | 6.8 kW | 11.5 kW | 12.5 kW | 24.38 kW | 66 kW | 126 kW |
Rated cooling power | 2.6 kW | 4.1 kW | 4.5 kW | 9.17 kW | 22.37 kW | 44.84 kW |
Rated cooling COP | 2.62 | 2.81 | 2.78 | 2.66 | 2.95 | 2.81 |
Max. current | 18 A | 27 A | 33 A | 25 A | 33 A | 20 A |
Rated flow rate | 1.2 m³/h | 1.89 m³/h | 2.25 m³/h | 4.5 m³/h | 12 m³/h | 21.7 m³/h |
Inlet/Outlet pipe | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN65 | DN65 |
Refrigerant | R410A, 2.1 kg | R410A, 3.5 kg | R410A, 3.5 kg | R22, 2.1 kg | R410A, 3.5 kg | R410A, 4.5 kg |
Working temperature | -30ºC~43ºC | -35ºC~43ºC | ||||
Voltage/Frequency | 220V, 50Hz (customizable as per your local Voltage/Frequency in different countries) |
380V, 50Hz (customizable as per your local Voltage/Frequency in different countries) |